国盗りタイムライン
祝開戦 記録中
ちなみにAU(61CA)です
国内旅行(鉄分は役物、乗り潰し系)好きなのですが、この国盗りがなければ実行はもとより計画すらしなかったであろう旅程が少なからずあります。
出立を後押ししていただいて、結果として見聞を広めることができたという意味合いから、この企画には感謝している次第です。(ほめすぎ?)
いつかは全国制覇したいなと。(期待薄ではありますが...)
そのような野望はさて置き
旅の思い出としてこれらの記事を記します
祝開戦 記録中
ちなみにAU(61CA)です
国内旅行(鉄分は役物、乗り潰し系)好きなのですが、この国盗りがなければ実行はもとより計画すらしなかったであろう旅程が少なからずあります。
出立を後押ししていただいて、結果として見聞を広めることができたという意味合いから、この企画には感謝している次第です。(ほめすぎ?)
いつかは全国制覇したいなと。(期待薄ではありますが...)
そのような野望はさて置き
旅の思い出としてこれらの記事を記します
421国統一 1428位/330528人中(09/11/08現在)詳細は⇒国盗りタイムライン
経路
| 日付 | 経路 | _ |
|---|---|---|
| 11/5 | [立川]-中央本線-篠ノ井線-大糸線-[信濃大町] |
|
| [扇沢]-【ダムカレー】-[黒部ダム]-【ガルベ】-[黒部平]-[大観峰]-[室堂]-【ホテル立山】 | _ | |
| 11/6 | 【ご来光】-[室堂]-[大観峰]-[黒部平]-[黒部湖]-【黒部ルート見学会】 | |
| [欅平]-黒部峡谷鉄道-[宇奈月]-【宇奈月国際ホテル】 | _ | |
| 11/7 | [宇奈月温泉]-富山地方鉄道-[富山] |
|
| [富山]-【白えびの寿し】-北陸本線-[糸魚川]-大糸線-篠ノ井線-中央本線-[立川] |
|
詳細
取得国
新潟方面行き、青海手前のトンネルを抜けた直後に【佐渡】(対岸盗り)となりました
415国統一 1446位/311351人中(09/10/13現在)詳細は⇒国盗りタイムライン
経路
| 日付 | 経路 | _ |
|---|---|---|
| 10/08 | [東京]-【おつまみ弁当】-東海道本線-山陽本線-本四備讃線-予讃線-[高松] |
|
| [高松]-【うどん@公楽食堂】-高徳線-[徳島]-牟岐線-[海部] |
| |
| [海部]-阿佐海岸鉄道阿佐東線-[甲浦] | _ | |
| [甲浦]-高知東部交通バス-[奈半利] | _ | |
| [奈半利]-土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線-[後免]-土讃線-[窪川]-土佐くろしお鉄道中村線-[中村]-【いやしの里】 | _ | |
| 10/09 | [中村]-【幕の内】-土佐くろしお鉄道中村線-[窪川]-予土線-[宇和島]-予讃・内子線-[伊予市] | |
| [伊予市]-予讃・内子線-[伊予大洲]-予讃線-[松山]-伊予鉄道-【道後温泉】 | ||
| 10/10 | [松山]-【坊ちゃん弁当】-予讃線-[宇多津] | |
| [宇多津]-予讃線-土讃線-[後免] | ||
| [後免]-土讃線-[阿波池田]-徳島線-[徳島]-【鳥甲】-【麺王】-【ホテルクレメント徳島】 | ||
| 10/11 | 【眉山】-[徳島]-高徳線-鳴門線-[鳴門] |
|
| [鳴門駅前]-淡路交通バス-[淡路島南IC] | _ | |
| [淡路島南IC]-淡路交通バス-[鳴門公園口]-徒歩-[亀浦観光港]-【観潮船アクアエディ】 | _ | |
| [鳴門観光港]-徳島バス-[鳴門公園]-【渦見茶屋】-【渦の道】-【なると渦きん】-【エディ】-徳島バス-[鳴門駅前] | _ | |
| [徳島空港]-【徳島ラーメン】-日本航空-[羽田空港] | _ |
詳細
国盗り
373国統一 2090位/298373人中(09/09/23現在)詳細は⇒国盗りタイムライン
経路
| 日付 | 経路 | _ |
|---|---|---|
| 9/20 | [新横浜]-【幕之内弁当 東海道】-東海道山陽新幹線-[豊橋] |
|
| [新豊橋]-豊橋鉄道渥美線-[三河田原]-豊鉄バス-[伊良湖岬]-伊勢湾フェリー-[鳥羽港フェリーターミナル]-【鳥羽水族館】 |
| |
| [鳥羽]-参宮線-[二見浦]-【夫婦岩】-【二見シーパラダイス】-[二見浦]-参宮線-紀勢本線-[松阪]-【和田金】 |
| |
| 9/21 | [松阪]-【元祖特撰牛肉弁当】-紀勢本線-[和歌山市]-南海本線-南海加太線-[加太] |
|
| [加太]-南海加太線-南海本線-[和歌山市]-紀勢本線-[和歌山]-【かに畔】 |
| |
| 9/22 | [和歌山]-和歌山線-[王寺]-関西本線-[柘植]-草津線-[甲賀] |
|
| [甲賀]-草津線-[柘植]-関西本線-[名古屋]-【ホームのきしめん】-東海道新幹線-[新横浜] |
|
経路距離
| 菊名 → 豊橋 | 266.1km |
| 豊橋 → 鳥羽港 | 18.0km(渥美線のみ) |
| 鳥羽 → 松阪 | 37.0km |
| 松阪 → 和歌山市 | 349.6km |
| 和歌山市→ 加太 | 12.2km |
| 加太 → 和歌山市 | 12.2km |
| 和歌山市→ 甲賀 | 167.6km |
| 甲賀 → 菊名 | 425.8km |
| -------------------- | ------------- |
| 1288.5km |
詳細
| 発-着 | 駅 | 路線 | 列車番号 | 車名 | 切符 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:22 - 08:33 | 新横浜 | 東海道新幹線 | _ | ひかり461号 | _ |
| 08:57 - 09:11 | 浜松 | _ | こだま633号 | _ | |
| 豊橋 | |||||
| 09:30 - 10:05 | 新豊橋 | 豊橋鉄道渥美線 | _ | 普通 三河田原行 | _ |
| 三河田原 | |||||
| 10:24 - 11:15 | 田原駅前 | 豊鉄バス | _ | 伊良湖岬行 | |
| 伊良湖岬 | |||||
| 11:50 - 12:45 | 伊良湖 | 伊勢湾フェリー | _ | 知多丸 |
|
| 鳥羽港 | |||||
| 14:30 - 14:37 | 鳥羽 | 参宮線 | 932C | 普通 伊勢市行 | _ |
| 二見浦 | |||||
| 17:40 - 18:14 | 二見浦 | 5922C | 快速みえ22号 |
| |
| 多気 | 紀勢本線 | ||||
| 松阪 | |||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 10:17 - 12:29 | 松阪 | 紀勢本線 | 8001D | ワイドビュー南紀81号 |
|
| 13:03 - 15:46 | 新宮 | 50822 | オーシャンアロー22号 |
| |
| 16:12 - 16:19 | 和歌山 | 249M | 普通 和歌山市行 | _ | |
| 16:40 - 17:03 | 和歌山市 | 南海本線 | 5659 | 普通 加太行 | _ |
| 紀ノ川 | 南海加太線 | ||||
| 加太 | |||||
| 17:08 - 17:32 | 加太 | 南海加太線 | 5656 | 普通 和歌山市行 | _ |
| 紀ノ川 | 南海本線 | ||||
| 17:52 - 17:58 | 和歌山市 | 紀勢本線 | 254M | 普通 和歌山行 | |
| 和歌山 | |||||
| _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 10:50 - 13:03 | 和歌山 | 和歌山線 | 444T | 普通 奈良行 | _ |
| 13:07 - 13:23 | 高田 | 1395T | 快速 JR難波行 | _ | |
| 13:35 - 14:08 | 王寺 | 関西本線 | 3380K | 大和路快速 加茂行 | _ |
| 14:11 - 15:06 | 加茂 | 242D | 普通 亀山行 | _ | |
| 15:31 - 15:39 | 柘植 | 草津線 | 5369M | 普通 草津行 | _ |
| 甲賀 | |||||
| 15:55 - 16:04 | 甲賀 | 5358M | 普通 柘植行 | _ | |
| 16:07 - 16:31 | 柘植 | 関西本線 | 244D | 普通 亀山行 | _ |
| 16:37 - 17:55 | 亀山 | 4324M | 普通 名古屋行 | _ | |
| 18:10 - 19:34 | 名古屋 | 東海道新幹線 | 132A | のぞみ132号 |
|
| 新横浜 |
国盗り
【柳生】は盗れませんでしたorz
360国統一 1888位/268209人中(09/08/13現在)詳細は⇒国盗りタイムライン
飯田線乗り潰しに併せて、篠ノ井線も乗り潰して盗りこぼし国を回収、さらに【渥美】も盗りました
経路
| 日付 | 経路 | _ |
|---|---|---|
| 8/11 | 【地震】[府中本町]-武蔵野線-[武蔵浦和]-埼京線-[大宮]【なつ】-長野新幹線-[長野]-信越本線-篠ノ井線-[塩尻]-中央本線-[岡谷]【鰻弁当】-中央本線-飯田線-[天竜峡]-【天竜ライン下り】【峡仙】 | 750.6km 経由記載が多いので120mmマルス券
|
| 8/12 | [天竜峡]-飯田線-[豊橋] | |
| [新豊橋]-豊橋鉄道-[杉山]-豊橋鉄道-[新豊橋] |
| |
| [豊橋]-東海道本線-[浜松]-【八百徳】-東海道新幹線-[三島]-東海道本線-[沼津]-御殿場線-小田急線-[登戸] |
|
8/11 05:07駿河湾で地震、東海側ダイヤ乱れるも利用のルートは大きな乱れはなかった
あさぎり号の切符はJR東では購入できず、JRみどりの窓口にて松田までの乗車券購入後、沼津からのあさぎり号特急券と松田からの小田急乗車券を小田急窓口にて購入
詳細
| 発-着 | 駅 | 路線 | 列車番号 | 車名 | 切符 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:09 - 06:39 | 府中本町 | 武蔵野線 | 609E | 普通 | |
| 06:47 - 06:59 | 武蔵浦和 | 埼京線 | 647K | 普通 | |
| 07:18 - 08:43 | 大宮 | 長野新幹線 | 503E | あさま503号 |
|
| 09:00 - 10:00 | 長野 | 信越本線 篠ノ井線 | 1008M | ワイドビューしなの6号 |
|
| 10:08 - 10:20 | 塩尻 | 中央本線 | 436M | 普通 甲府行 | |
| 10:34 - 13:56 | 岡谷 | 1432M | 普通 天竜峡行き | ||
| 天竜峡 | 飯田線 | ||||
| 15:20 - 16:10 | 天竜峡温泉港 | 天竜川 | 天竜ライン下り |
| |
| 16:15 - 16:35 | 唐笠港 | _ | バス | ||
| 天竜峡温泉港 | |||||
| 10:17 - 12:29 | 天竜峡 | 飯田線 | 22M | ワイドビュー伊那路2号 |
|
| 豊橋 | |||||
| 12:45 - 13:10 | 新豊橋 | 豊橋鉄道渥美線 | 127 | 普通 三河田原行き | |
| 杉山 | |||||
| 13:11 - 13:37 | 杉山 | 普通 新豊橋行き | |||
| 新豊橋 | |||||
| 13:47 - 14:20 | 豊橋 | 東海道本線 | 958M | 普通 浜松行き | |
| 15:19 - 16:16 | 浜松 | 東海道新幹線 | 660A | こだま660号 |
|
| 16:30 - 16:36 | 三島 | 東海道本線 | 457M | 普通 浜松行き | |
| 17:30 - 19:00 | 沼津 | 御殿場線 | 8M | あさぎり8号 |
|
| 小田急小田原線 | 0408M | ||||
| 19:03 - 19:18 | 町田 | 1526 | 急行 新宿行き | _ | |
| 登戸 |
飯田線・天竜峡-平岡の不通区間が解消され、伊那路2号はこの日から運転再開
メモ:伊那路にて天竜川の景観を楽しむならA席、窓位置の関係で上り豊橋方面行きなら奇数番席推奨、下りは偶数番席
取得国
352国統一 1756位/247999人中(09/07/06現在)詳細は⇒国盗りタイムライン
経路
| 日付 | 経路 | _ |
|---|---|---|
| 7/5 | [白浜]-紀勢本線-阪和線-大阪環状線-東海道線-[新大阪] | _ |
詳細
| 発-着 | 駅 | 路線 | 列車番号 | 車名 | 切符 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:25 - 18:05 | 白浜 | _ | 80M | スーパーくろしお30号 |
|
| 新大阪 |
取得国
| 国名 | 区間 | 路線 | 経路図 |
|---|---|---|---|
| 田辺・白浜 | 白浜-芳養 | 紀勢本線 |
|
| 有田・御坊 | 南部-冷水浦 | ||
| 海南・那賀 | 海南-宮前 | ||
| 和歌山 | 和歌山 | 阪和線 | |
| 六十谷 | 六十谷 | ||
| 紀三井寺・和佐 | 紀伊 |
予定外の国盗りのため準備不足により情報不確か..